Free pick archive
| Date | Sport | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| 01-11-26 | NBA | ORL +6.5 | PENDING |
| 31-10-26 | NBA | NOP +4.5 | WIN |
| 30-10-26 | NBA | Desmond Bane under 19.5 pts | LOSS |
| 29-10-26 | NBA | Under 237.5 | WIN |
| 28-10-26 | NBA | Nikola Jokic under 39.5 PR | WIN |
| 27-10-26 | NBA | BKN +12.5 | WIN |
| 26-10-26 | NBA | James Harden under 24.5 PA | LOSS |
| 25-10-26 | NFL | Baltimore Ravens ML | LOSS |
| 24-10-26 | NBA | Josh Giddey over 12.5 pts | LOSS |
| 23-10-26 | NBA | Jayson Tatum under 33.5 PA | LOSS |
| 22-10-26 | NBA | VJ Edgecombe over 13.5 PA | WIN |
| 21-10-26 | NBA | Brandon Miller under 29.5 PR | WIN |
| 20-10-26 | NBA | Tyrese Maxey over 8.5 RA | WIN |
| 18-10-26 | NFL | Green Bay Packers ML | WIN |
| 11-10-26 | NFL | Cleveland Browns ML | LOSS |
| 05-10-26 | NFL | New Orleans Saints ML | LOSS |
| 27-09-26 | NFL | New York Giants ML | WIN |
| 17-09-26 | NFL | Isaac TeSlaa UNDER 1.5 receptions | LOSS |
| 13-09-26 | NFL | Philadelphia Eagles -5.5 | LOSS |
| 23-05-26 | NBA | NYK +2.5 | WIN |
| 09-05-26 | NBA | NYK ML (-115) | WIN |
| 30-04-26 | NBA | MIN +6.5 | WIN |
| 26-04-26 | NBA | Over 207.5 | WIN |
| 24-04-26 | NBA | LAL +9.5 | WIN |
| 23-04-26 | NBA | Under 232.5 | WIN |
| 22-04-26 | NBA | PHX +17.0 | WIN |
| 21-04-26 | NBA | Over 208.0 | LOSS |
| 20-04-26 | NBA | Under 232.0 | LOSS |
| 19-04-26 | NBA | Under 223.5 | WIN |
| 18-04-26 | NBA | Over 220.5 | WIN |
| 17-04-26 | NBA | Over 219.5 | WIN |
| 16-04-26 | NBA | Over 218.25 | LOSS |
| 15-04-26 | NBA | Over 223.5 | LOSS |
| 14-04-26 | NBA | Over 216.0 | WIN |
| 13-04-26 | NBA | Over 228.5 | WIN |
| 12-04-26 | NBA | Over 221.0 | PUSH |
| 11-04-26 | NBA | Over 216.5 | WIN |
| 10-04-26 | NBA | CLE +8.0 | LOSS |
| 09-04-26 | NBA | LeBron James under 34.5 PR | WIN |
| 08-04-26 | NBA | Cooper Flagg under 33.5 PA | WIN |
| 07-04-26 | NBA | Cooper Flagg under 40.5 PRA | WIN |
| 05-04-26 | NBA | CHI +10.5 | WIN |
| 03-04-26 | NBA | Kevin Durant over 33.5 PRA | WIN |
| 02-04-26 | NBA | Donte DiVincenzo over 17.5 PRA | LOSS |
| 01-04-26 | NBA | Ryan Rollins under 30.5 PRA | WIN |
Get the pick by email
All-time record across every published pick: 126–117–2 pushes (5 voided)
= 51.9% on 243 decided, +10.6 units (3.2% ROI).
Honest math: breakeven at −110 is ~52.4%, and at this sample size the edge is not statistically proven.
We publish it anyway — every pick, graded, including the losses. Full ledger →